Вашингтон
АНУ-Һин хотл балһсн | ||||||||
Вашингтон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
анг. Washington | ||||||||
Капитолий, Гегән Петр Павел хойрин һол сүм, Линкольна дурсхлын бумб-көшә, Смитсона күрәлң, Цаһан гер, Вашингтона көшә | ||||||||
|
||||||||
38°53′42″ с. ш. 77°02′12″ з. д.GЯO | ||||||||
Страна | АНҮ | |||||||
Муҗ | Колумбия муҗ | |||||||
Мэр | Мюриэл Баузер[d][1] | |||||||
Түүкнь болн һазр-зүнь | ||||||||
Үүсснь | 1790 | |||||||
Талвань | 177 км² | |||||||
Высота центра | 125 м | |||||||
Ур-әмсхл | умеренный климат с равномерным увлажнением и жарким летом[d][4] | |||||||
Цагин бүснь | UTC−5:00, летом UTC−4:00 | |||||||
Күн-амнь | ||||||||
Күн-амнь | 689 545[2] человек (2020) | |||||||
Күн-амн нигтнь | 3771 чел./км² | |||||||
Агломерацин күн-амннь | 5,4 млн[3] | |||||||
тойгин тодрхаллтнь | ||||||||
Телефона тойгнь | 202 | |||||||
Поштын индекснь | 20001-20098, 20201-20599 | |||||||
|
||||||||
dc.gov (англ.) | ||||||||
Земля ещё не имеет позиционной карты. |
||||||||
![]() |
Вашингтон (анг. Washington, D.C.) балһснь — АНУ-һин хотл балһсн болна.
- ↑ https://dc.gov/
- ↑ Resident Population Data
- ↑ Annual Estimates of the Population of Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas: April 1, 2000 to July 1, 2009
- ↑ Ralph J., Nikischer T., Mineralogy H. I. o. Mindat.org (англ.): The Mineral and Locality Database — Keswick, Coulsdon: 2000.
Это статья-заготовка. Помогите РУВИКИ, дополнив эту статью, как и любую другую. |
Әңгллмүд:
- РУВИКИ:Статьи с вики-разметкой в изображении карточки
- РУВИКИ:Статьи с табличной вставкой в карточке
- Неопределяемая страна (телефонный код)
- РУВИКИ:Статьи со сложным входом в Модуль:URL
- Рувики:Неверно указанные ПозКарты
- Цаһан толһан дараһар даралсн сүүрмүдин нерд
- Населённые пункты, основанные в 1790 году
- НП:Статус:Прочее
- ПРО:Города: Викиданные: указано свойство: код Викимапии
- ПРО:Города:Последняя правка: в прошлом году
- Төгсәгдәд уга, тодлвр кертгә кев
- Страницы с картами