Дала Улста Боливмудин Орн
Многонациональное Государство Боливия | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шаблон:Lang-qu Шаблон:Lang-ay Шаблон:Lang-gn | |||||
| |||||
Девиз: «¡La unión es la fuerza! (Шаблон:Tr-es)» |
|||||
Гимн: «Bolivianos, el hado propicio» | |||||
|
|||||
Дата независимости | 6 августа 1825 года (от Испании) | ||||
Официальные языки | испанский, кечуа, аймара, гуарани и ещё 33 языка. | ||||
Столица | Сукре[i 1] | ||||
Крупнейшие города | Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Эль-Альто, Ла-Пас, Кочабамба | ||||
Форма правления | президентская республика[1][2] | ||||
Государственный строй | унитарное государство | ||||
Президент | Луис Арсе | ||||
Вице-президент | Давид Чокеуанка | ||||
Территория | |||||
• Всего | 1 098 581 км² (29-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 1,39 | ||||
[[Шаблон:Население государства]] | |||||
• Оценка (2020) | Шаблон:Рост11 639 90982-е) | ||||
• Плотность | 10,6 чел./км² | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2019) | 104,694 млрддолл. (92-й) | ||||
• На душу населения | 9064долл. (122-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2019) | 41,193 млрд90-й) | ||||
• На душу населения | 3566121-й) | ||||
ИЧР (2019) | Шаблон:Рост 0,703114-е место) | ||||
Названия жителей | боливийцы, боливиец, боливийка | ||||
Валюта | боливиано (BOB, код 68) | ||||
Интернет-домен | .bo | ||||
Код ISO | BO | ||||
Код МОК | BOL | ||||
Телефонный код | +591 | ||||
Часовой пояс | −4 | ||||
Автомобильное движение | справа[d][6] | ||||
|
|||||
Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |
Категория:Государства по алфавитуШаблон:Государство/РУВИКИ.Данные
Заалтс
- Шаблон:Атлас мира
- ↑ Атлас мира: Максимально подробная информация / Руководители проекта: А. Н. Бушнев, А. П. Притворов. — Москва: АСТ, 2017. — С. 86. — 96 с. — ISBN 978-5-17-10261-4.
- ↑ Country Rank. Countries and Areas Ranked by Population: 2013
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Report for Selected Countries and Subjects
- ↑ Human Development Indices and Indicators 2019
- ↑ http://chartsbin.com/view/edr