Каир балһсн
| Город, столица Египта | |||||||||
| Каир | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| араб. القاهرة копт. ⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ | |||||||||
| | |||||||||
|
|||||||||
| 30°03′22″ с. ш. 31°14′22″ в. д.GЯO | |||||||||
| Страна |
|
||||||||
| Мухафаза | Каир | ||||||||
| Мэр | Атеф Абд аль Хамид | ||||||||
| Түүкнь болн һазр-зүнь | |||||||||
| Үүсснь | в 969 году | ||||||||
| Түрүңк темдглл | в 969 году | ||||||||
| Урдк нернь | Вавилон Египетский, Фустат | ||||||||
| Талвань | 3085 км² | ||||||||
| Высота НУМ | 68 м | ||||||||
| Ур-әмсхл | переходный от субтропического к тропическому | ||||||||
| Цагин бүснь | UTC+2:00 | ||||||||
| Күн-амнь | |||||||||
| Күн-амнь | ↗ 9 840 591[1] человек (2019) | ||||||||
| Күн-амн нигтнь | 16 239 чел./км² | ||||||||
| Агломерацин күн-амннь | ↗ 20 875 109[2] человек (2019) | ||||||||
| Үндстнмүд | арабы, греки | ||||||||
| Шаҗн-шүтлһнь | мусульмане-сунниты, монофизиты, православные | ||||||||
| Катойконим | каирцы, каирец, каирка | ||||||||
| Алвн йосна келн | египетский арабский | ||||||||
| тойгин тодрхаллтнь | |||||||||
| Телефона тойгнь | +202 | ||||||||
| Поштын индекснь | 11511 - 11668 | ||||||||
|
|
|||||||||
| cairo.gov.eg Шаблон:Ref-ar | |||||||||
|
Земля ещё не имеет позиционной карты. |
|||||||||
Темдглл
- ↑ The population development in Al-Qāhirah as well as related information and services. Дата обращения: 3 март сарин 2019. Архивировано 6 март сарин 2019 года.
- ↑ The population of the districts of Greater Cairo according to census results and latest official estimates. Дата обращения: 3 март сарин 2019. Архивировано 6 март сарин 2019 года.
На эту статью не ссылаются другие статьи Рувики. |
На эту статью не ссылаются другие статьи Рувики. |
Әңгллмүд:
- РУВИКИ:Статьи с табличной вставкой в карточке
- РУВИКИ:Статьи с вики-ссылкой, переданной в Модуль:URL
- Цаһан толһан дараһар даралсн сүүрмүдин нерд
- НП:Статус:Прочее
- ПРО:Города:Последняя правка: в текущем году
- РУВИКИ:Зург уга ниитлл (орн-нутг: Иҗибдин Араб Орн)
- РУВИКИ:Зург уга ниитлл (кев: хотл балһсн)
- РУВИКИ:Зург уга ниитлл (кев: город)
- РУВИКИ:Зург уга ниитлл (кев: город с населением более 100 000 человек)