Каир балһсн
Город, столица Египта | |||||||||
Каир | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
араб. القاهرة копт. ⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ | |||||||||
| |||||||||
|
|||||||||
30°03′22″ с. ш. 31°14′22″ в. д.GЯO | |||||||||
Страна | Египет | ||||||||
Мухафаза | Каир | ||||||||
Мэр | Атеф Абд аль Хамид | ||||||||
Түүкнь болн һазр-зүнь | |||||||||
Үүсснь | в 969 году | ||||||||
Түрүңк темдглл | в 969 году | ||||||||
Урдк нернь | Вавилон Египетский, Фустат | ||||||||
Талвань | 3085 км² | ||||||||
Высота НУМ | 68 м | ||||||||
Ур-әмсхл | переходный от субтропического к тропическому | ||||||||
Цагин бүснь | UTC+2:00 | ||||||||
Күн-амнь | |||||||||
Күн-амнь | Шаблон:Увеличение 9 840 591[1] человек (2019) | ||||||||
Күн-амн нигтнь | 16 239 чел./км² | ||||||||
Агломерацин күн-амннь | Шаблон:Увеличение 20 875 109[2] человек (2019) | ||||||||
Үндстнмүд | арабы, греки | ||||||||
Шаҗн-шүтлһнь | мусульмане-сунниты, монофизиты, православные | ||||||||
Катойконим | каирцы, каирец, каирка | ||||||||
Алвн йосна келн | египетский арабский | ||||||||
тойгин тодрхаллтнь | |||||||||
Телефона тойгнь | +202 | ||||||||
Поштын индекснь | 11511 - 11668 | ||||||||
|
|||||||||
cairo.gov.eg Шаблон:Ref-ar | |||||||||
Земля ещё не имеет позиционной карты. |
|||||||||
![]() |
Әңгллмүд:
- РУВИКИ:Статьи с вики-разметкой в изображении карточки
- РУВИКИ:Статьи с табличной вставкой в карточке
- РУВИКИ:Статьи с вики-ссылкой, переданной в Модуль:URL
- Рувики:Неверно указанные ПозКарты
- Цаһан толһан дараһар даралсн сүүрмүдин нерд
- НП:Статус:Прочее
- ПРО:Города:Последняя правка: в прошлом году
- Страницы с картами