Киев
| Балһсн | |||||
| Киев | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Київ | |||||
| | |||||
|
|||||
| 50°27′00″ с. ш. 30°31′25″ в. д.GЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Регион | Киев | ||||
| Глава | Виталий Владимирович Кличко[d] | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 482 | ||||
| Население города | 847,66 км² | ||||
| Высота центра | 179 ± 0 | ||||
| Часовой пояс | DAZD[d], UTC+2:00[d], UTC+3:00[d] и летнее время[d] | ||||
| Население города | |||||
| Население города | 3 703 100 человека | ||||
| Официальный язык | украинский язык[d] | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | 44 | ||||
| Почтовый индекс | 01000–06999 | ||||
| Автомобильный код | AA и KA | ||||
|
|
|||||
| kyivcity.gov.ua | |||||
|
|
|||||
Киев — Украинмудин Орнә хотол балһсн.
Заалт
Эн — белдврин ниитлл. Энүг болн нань чигн бәәх ниитллмүдиг деерәснь немәд, РУВИКИД нөкд болтн. |