Азов балһсн
| География города | |||||
| Азов балһсн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
|
|||||
| 47°06′00″ с. ш. 39°25′00″ в. д.GЯO | |||||
| Страна | |||||
| Глава | Бездольный, Сергей Леонидович[d] | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1067 | ||||
| Население города |
|
||||
| Высота центра | 40 | ||||
| Часовой пояс | UTC+3:00[d] | ||||
| Население города | |||||
| Население города |
|
||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | 86342 | ||||
| Почтовый индекс | 346780–346783, 346787, 346789 и 346799 | ||||
| gorodazov.ru (рус.) | |||||
|
|
|||||
Азов — Орсин Ниицәнә хотл балһсн, Ростова төгәлң. Ростов-на-Донус 35 километр бәәдг.
1067 җилд балhсн тосхгдсн билә.
Олн-күмн
2014 җилд балhснд бәәдг күүнә то 82 495 курсн билә.
Заалт
Эн — белдврин ниитлл. Энүг болн нань чигн бәәх ниитллмүдиг деерәснь немәд, РУВИКИД нөкд болтн. |