Гран-при Элст 2008 (шатрин турнир)
Элст 2009 (орс. Гран-при Элиста 2008 (шахматный турнир)) — 2008—2009 җилмүдин Гран-прин һурвдгч турнир декабрь сарин 13-с авн декабрь сарин 29 күртл Элстд болсмн.
- Әңглл: XIX-гч (дундурлсн үңлһн 2712)
- Ахлгч бодгч:
Турнирин йосн
Цаг бүрткл:
Орлцачнр
|
|
- Үнлһнә тоот 2008-гч җилин октябрь сарин бәәдләр өггдҗәнә
Тур болһар йовуд ==
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көснг
| № | Орлцач | Орн-нутг | Элон үнлһн | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раджабов Теймур | 2751 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 1 | 8 | 8 | 1-3 | |||
| 2 | Яковенко Дмитрий | 2737 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 0 | 10 | 8 | 1-3 | |||
| 3 | Грищук Александр | 2719 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 1 | 8 | 8 | 1-3 | |||
| 4 | Гашимов Вугар | 2703 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 1 | 9 | 7½ | 4 | |||
| 5 | Леко Петер | 2747 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 9 | 6½ | 5-9 | |||
| 6 | Бакро Этьен | 2705 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | 6½ | 5-9 | |||
| 7 | Мамедьяров Шахрияр | 2731 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | 6½ | 5-9 | |||
| 8 | Ван Юэ | 2736 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 9 | 6½ | 5-9 | |||
| 9 | Касымджанов Рустам | 2672 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5-9 | |||
| 10 | Чепаринов Иван | 2696 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5½ | 10 | |||
| 11 | Алексеев Евгений | 2715 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | 7 | 5½ | 11-12 | |||
| 12 | Эльянов Павел | 2720 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 3 | 5 | 5 | 5½ | 11-12 | |||
| 13 | Инаркиев Эрнесто | 2669 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 8 | 5 | 13-14 | |||
| 14 | Акопян Владимир | 2679 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 10 | 5 | 13-14 |
Көснг
| № | Орлцач | Орн-нутг | Элон үнлһн | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Очкос | Орм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раджабов Теймур | 2751 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 1 | 8 | 8 | 1-3 | |||
| 2 | Яковенко, Дмитрий | 2737 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 0 | 10 | 8 | 1-3 | |||
| 3 | Грищук Александр | 2719 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 1 | 8 | 8 | 1-3 | |||
| 4 | Гашимов Вугар | 2703 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 1 | 9 | 7½ | 4 | |||
| 5 | Леко Петер | 2747 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 9 | 6½ | 5-9 | |||
| 6 | Бакро Этьен | 2705 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | 6½ | 5-9 | |||
| 7 | Мамедьяров Шахрияр | 2731 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | 6½ | 5-9 | |||
| 8 | Ван Юэ | 2736 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 9 | 6½ | 5-9 | |||
| 9 | Касымджанов Рустам | 2672 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5-9 | |||
| 10 | Чепаринов Иван | 2696 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5½ | 10 | |||
| 11 | Алексеев Евгений | 2715 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | 7 | 5½ | 11-12 | |||
| 12 | Эльянов Павел | 2720 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 3 | 5 | 5 | 5½ | 11-12 | |||
| 13 | Инаркиев Эрнесто | 2669 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 8 | 5 | 13-14 | |||
| 14 | Акопян Владимир | 2679 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 10 | 5 | 13-14 |
Холвас
- Официальная страница
- Элиста 2008 на сайте ChessPro.ru
- Репортаж Ильи Одесского. «Белая дорога», 16.12.2008
- Репортаж Ильи Одесского. «Тишина», 17.12.2008
- Репортаж Ильи Одесского. «Человек на миллион долларов», 18.12.2008
- Репортаж Ильи Одесского. «Ку-ку», 21.12.2008
- Репортаж Ильи Одесского. «Герой в замазке», 24.12.2008
- Репортаж Ильи Одесского. «Брюнеты играют хорошо», 27.12.2008
- Репортаж Ильи Одесского. «Сестра таланта», 30.12.2008