Майкоп балһсн
| Сүүрин һазр | |||||
| Майкоп балһсн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| адыг. Шаблон:Lang-ady2 | |||||
| | |||||
|
|||||
| 44°36′40″ с. ш. 40°06′40″ в. д.GЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Субъект Федерации | Адыгея | ||||
| Городской округ | город Майкоп | ||||
| Түүкнь болн һазр-зүнь | |||||
| Үүсснь | 1857 | ||||
| Түрүңк темдглл | 1825 | ||||
| с | 1870 года | ||||
| Талвань |
|
||||
| Высота центра | 220 | ||||
| Ур-әмсхл | влажный умеренный (Dfa) | ||||
| Цагин бүснь | UTC+3:00 | ||||
| Күн-амнь | |||||
| Күн-амнь |
|
||||
| Катойконим | майкопча́не, майкопча́нин, майкопча́нка | ||||
| Алвн йосна келн | адыгейский, русский | ||||
| тойгин тодрхаллтнь | |||||
| Телефона тойгнь | +7 8772 | ||||
| 385000 | |||||
| Код ОКАТО | 79401000000 | ||||
| Код ОКТМО | 79701000001 | ||||
| Номер в ГКГН | 0013375 | ||||
| Прочее | |||||
| День города | первое воскресенье июня | ||||
|
|
|||||
| maikop.ru | |||||
|
Әрәсә ещё не имеет позиционной карты. |
|||||
Майкоп (Мыекъуапэ) — Орсин Холвана Улсин балһсан, Адыг Таңһч. Краснодарас 138 километр бәәдег. Москвас 1 252 километр бәәдег.
1857 җилд балhсн тосхугдасын билә.
Олн-күмн
2014 җилд балhснад бәәдег күүнә то 144 101 курсан билә.
Заалт
Линкс
- Майкоп // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Эн — белдврин ниитлл. Энүг болн нань чигн бәәх ниитллмүдиг деерәснь немәд, РУВИКИД нөкд болтн. |