Шатрар Әрәсән чемпионат 1994
Шатрар Әрәсән 47-гч чемпионат (орс. 47-й чемпионат России по шахматам) Элстд 1994 җилд болсмн. [1]
Турнирин көснг
| № | Орлцачнр | Элон үнлһн | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Орм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Свидлер Пётр | 2550 | -1 | +½ | +½ | -½ | +1 | +1 | -½ | -½ | +1 | -½ | +1 | 8 | 1 |
| 47 | 32 | 2 | 24 | 28 | 5 | 17 | 3 | 7 | 4 | 16 | |||||
| 2 | Улыбин Михаил | 2510 | +1 | +1 | -½ | -½ | +1 | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | 7½ | 2 |
| 50 | 20 | 1 | 3 | 27 | 17 | 18 | 16 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 3 | Рублевский Сергей | 2565 | -1 | +1 | -½ | +½ | -0 | +1 | -1 | +½ | -½ | +½ | -½ | 7 | 3-6 |
| 31 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 35 | 1 | 13 | 11 | 10 | |||||
| 4 | Емелин Василий | 2520 | +1 | -1 | +½ | -½ | +0 | -½ | -1 | +1 | -½ | +½ | +½ | 7 | 3-6 |
| 43 | 33 | 3 | 27 | 17 | 12 | 39 | 8 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 5 | Бурмакин Владимир | 2555 | -0 | +1 | -½ | +1 | +1 | -0 | +½ | +1 | -1 | +½ | -½ | 7 | 3-6 |
| 32 | 42 | 37 | 38 | 3 | 1 | 25 | 9 | 17 | 2 | 4 | |||||
| 6 | Ионов Сергей | 2530 | +½ | -½ | +½ | -1 | +½ | -0 | +1 | -½ | +1 | -½ | +1 | 7 | 3-6 |
| 41 | 48 | 43 | 46 | 24 | 3 | 21 | 18 | 33 | 7 | 22 | |||||
| 7 | Архипов Сергей | 2495 | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +1 | -0 | +½ | -½ | 6½ | 7-15 |
| 16 | 19 | 35 | 26 | 22 | 20 | 8 | 17 | 1 | 6 | 13 | |||||
| 8 | Туник Геннадий | 2450 | +1 | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | -0 | +½ | -1 | +½ | 6½ | 7-15 |
| 14 | 13 | 25 | 28 | 15 | 19 | 7 | 4 | 12 | 33 | 18 | |||||
| 9 | Рашковский Наум | 2510 | +1 | -0 | +½ | -1 | +½ | -½ | +1 | -0 | +½ | -½ | +1 | 6½ | 7-15 |
| 30 | 3 | 41 | 43 | 11 | 14 | 12 | 5 | 18 | 25 | 40 | |||||
| 10 | Щербаков Руслан | 2510 | -½ | +½ | +½ | -½ | +½ | -1 | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | 6½ | 7-15 |
| 42 | 36 | 13 | 19 | 33 | 32 | 11 | 14 | 29 | 16 | 3 | |||||
| 11 | Харитонов Андрей | 2535 | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +1 | +½ | -½ | +½ | 6½ | 7-15 |
| 21 | 38 | 47 | 36 | 9 | 26 | 10 | 34 | 16 | 3 | 15 | |||||
| 12 | Асеев Константин | 2540 | -0 | +1 | -½ | +1 | -½ | +½ | -0 | +1 | -½ | +1 | -½ | 6½ | 7-15 |
| 34 | 23 | 38 | 47 | 26 | 4 | 9 | 36 | 8 | 37 | 2 | |||||
| 13 | Свешников Евгений | 2585 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -1 | +1 | +½ | -½ | +½ | 6½ | 7-15 |
| 38 | 8 | 10 | 37 | 32 | 34 | 47 | 26 | 3 | 15 | 7 | |||||
| 14 | Харлов Андрей | 2530 | -0 | +1 | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -1 | 6½ | 7-15 |
| 8 | 30 | 21 | 42 | 34 | 9 | 36 | 10 | 27 | 19 | 25 | |||||
| 15 | Цешковский Виталий | 2525 | -½ | +½ | -½ | +1 | -0 | +1 | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | 6½ | 7-15 |
| 46 | 21 | 36 | 49 | 8 | 42 | 34 | 35 | 19 | 13 | 11 | |||||
| 16 | Соколов Андрей | 2580 | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +1 | +½ | -½ | +½ | -0 | 6 | 16-23 |
| 7 | 18 | 33 | 29 | 21 | 25 | 24 | 2 | 11 | 10 | 1 | |||||
| 17 | Якович Юрий | 2515 | -½ | +1 | -½ | +1 | -1 | +½ | +½ | -0 | +0 | -½ | -½ | 6 | 16-23 |
| 36 | 46 | 34 | 32 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 18 | 19 | |||||
| 18 | Балашов Юрий | 2505 | -½ | +½ | -1 | +½ | -½ | +1 | -0 | +½ | -½ | +½ | -½ | 6 | 16-23 |
| 19 | 16 | 20 | 35 | 39 | 22 | 2 | 6 | 9 | 17 | 8 | |||||
| 19 | Тивяков Сергей | 2640 | +½ | -0 | +1 | +½ | -1 | +½ | -½ | -½ | +½ | -½ | +½ | 6 | 16-23 |
| 18 | 7 | 48 | 10 | 37 | 8 | 26 | 25 | 15 | 14 | 17 | |||||
| 20 | Рубан Вадим | 2560 | +1 | -0 | +0 | -1 | +1 | -0 | +½ | -0 | +1 | -½ | +1 | 6 | 16-23 |
| 44 | 2 | 18 | 48 | 29 | 7 | 27 | 33 | 45 | 24 | 34 | |||||
| 21 | Ноткин Максим | 2465 | +½ | -½ | +½ | -½ | -0 | +1 | -0 | +1 | -½ | +½ | -1 | 6 | 16-23 |
| 11 | 15 | 14 | 40 | 16 | 50 | 6 | 42 | 26 | 35 | 37 | |||||
| 22 | Яндемиров Валерий | 2535 | +½ | -0 | +1 | -1 | +½ | -0 | +½ | -1 | +½ | +1 | -0 | 6 | 16-23 |
| 29 | 24 | 50 | 41 | 7 | 18 | 33 | 30 | 25 | 27 | 6 | |||||
| 23 | Захаревич Игорь | 2415 | +0 | -0 | +1 | -½ | +½ | -0 | +½ | -1 | -½ | +1 | -1 | 6 | 16-23 |
| 28 | 12 | 51 | 44 | 40 | 33 | 45 | 46 | 32 | 49 | 35 | |||||
| 24 | Хасин Александр | 2470 | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -0 | +½ | -½ | +½ | -½ | 5½ | 24-31 |
| 35 | 22 | 26 | 1 | 6 | 39 | 16 | 37 | 31 | 20 | 27 | |||||
| 25 | Купоросов Виктор | 2510 | -1 | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | +0 | 5½ | 24-31 |
| 49 | 39 | 8 | 34 | 35 | 16 | 5 | 19 | 22 | 9 | 14 | |||||
| 26 | Макаров Марат | 2525 | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -0 | +½ | -½ | +½ | 5½ | 24-31 |
| 51 | 27 | 24 | 7 | 12 | 11 | 19 | 13 | 21 | 29 | 30 | |||||
| 27 | Варавин Виктор | 2510 | -1 | +½ | -1 | +½ | -0 | +0 | -½ | +1 | +½ | -0 | +½ | 5½ | 24-31 |
| 52 | 26 | 39 | 4 | 2 | 35 | 20 | 32 | 14 | 22 | 24 | |||||
| 28 | Шипов Сергей | 2525 | -1 | +½ | -½ | +½ | -0 | +0 | -½ | +½ | -½ | +½ | -1 | 5½ | 24-31 |
| 23 | 34 | 32 | 8 | 1 | 36 | 42 | 47 | 38 | 44 | 41 | |||||
| 29 | Киселёв Сергей | 2460 | -½ | +0 | -1 | +½ | -0 | -½ | +1 | +1 | -0 | +½ | -½ | 5½ | 24-31 |
| 22 | 35 | 52 | 16 | 20 | 40 | 44 | 39 | 10 | 26 | 31 | |||||
| 30 | Ясинский В | 2360 | -0 | -0 | +0 | -1 | +1 | +1 | -½ | +0 | -1 | +½ | -½ | 5½ | 24-31 |
| 9 | 14 | 40 | 51 | 45 | 38 | 37 | 22 | 47 | 31 | 26 | |||||
| 31 | Бешуков Сергей | 2495 | +0 | -½ | +0 | -½ | +½ | -½ | +1 | -1 | +½ | -½ | +½ | 5½ | 24-31 |
| 3 | 50 | 46 | 45 | 44 | 41 | 48 | 43 | 24 | 30 | 29 | |||||
| 32 | Пушков Николай | 2485 | +1 | -½ | +½ | -0 | +½ | +0 | -1 | -0 | +½ | -½ | +½ | 5 | 32-45 |
| 5 | 1 | 28 | 17 | 13 | 10 | 40 | 27 | 23 | 36 | 45 | |||||
| 33 | Ибрагимов Ильдар | 2480 | -1 | +0 | -½ | +0 | -½ | +1 | -½ | +1 | -0 | +0 | -½ | 5 | 32-45 |
| 40 | 4 | 16 | 39 | 10 | 23 | 22 | 20 | 6 | 8 | 44 | |||||
| 34 | Киряков Пётр | 2475 | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -0 | -½ | +½ | -0 | 5 | 32-45 |
| 12 | 28 | 17 | 25 | 14 | 13 | 15 | 11 | 35 | 41 | 20 | |||||
| 35 | Двойрис Семён | 2535 | +½ | -1 | +½ | -½ | +½ | -1 | +0 | -0 | +½ | -½ | +0 | 5 | 32-45 |
| 24 | 29 | 7 | 18 | 25 | 27 | 3 | 15 | 34 | 21 | 23 | |||||
| 36 | Иванов Виктор | 2385 | +½ | -½ | +½ | -0 | +1 | -1 | +½ | -0 | -0 | +½ | -½ | 5 | 32-45 |
| 17 | 10 | 15 | 11 | 41 | 28 | 14 | 12 | 37 | 32 | 39 | |||||
| 37 | Рагозин Евгений | 2510 | +½ | -½ | +½ | -½ | +0 | -1 | +½ | -½ | +1 | -0 | +0 | 5 | 32-45 |
| 48 | 41 | 5 | 13 | 19 | 43 | 30 | 24 | 36 | 12 | 21 | |||||
| 38 | Соложенкин Евгений | 2505 | +½ | -½ | +½ | -0 | +½ | -0 | +1 | -½ | +½ | -0 | +1 | 5 | 32-45 |
| 13 | 11 | 12 | 5 | 43 | 30 | 46 | 41 | 28 | 40 | 49 | |||||
| 39 | Трегубов Павел | 2545 | +1 | -½ | +0 | -1 | +½ | -½ | +0 | -0 | +0 | -1 | +½ | 5 | 32-45 |
| 45 | 25 | 27 | 33 | 18 | 24 | 4 | 29 | 41 | 46 | 36 | |||||
| 40 | Ваулин Александр | 2550 | +0 | -0 | -1 | +½ | -½ | +½ | +0 | -½ | -1 | +1 | -0 | 5 | 32-45 |
| 33 | 43 | 30 | 21 | 23 | 29 | 32 | 44 | 42 | 38 | 9 | |||||
| 41 | Безгодов Алексей | 2440 | -½ | +½ | -½ | +0 | -0 | +½ | -1 | +½ | -1 | -½ | +0 | 5 | 32-45 |
| 6 | 37 | 9 | 22 | 36 | 31 | 50 | 38 | 39 | 34 | 28 | |||||
| 42 | Орлов Василий | 2350 | +½ | -0 | +1 | -0 | +1 | -0 | +½ | -0 | +0 | -1 | -1 | 5 | 32-45 |
| 10 | 5 | 44 | 14 | 46 | 15 | 28 | 21 | 40 | 52 | 51 | |||||
| 43 | Ахмадеев Вадим | 2395 | -0 | +1 | -½ | +0 | -½ | +0 | -1 | +0 | +0 | -1 | +1 | 5 | 32-45 |
| 4 | 40 | 6 | 9 | 38 | 37 | 52 | 31 | 44 | 50 | 48 | |||||
| 44 | Полуляхов Александр | 2485 | -0 | +½ | -0 | +½ | -½ | +1 | -0 | +½ | -1 | -½ | +½ | 5 | 32-45 |
| 20 | 49 | 42 | 23 | 31 | 52 | 29 | 40 | 43 | 28 | 33 | |||||
| 45 | Панченко Александр | 2475 | -0 | +½ | -0 | +½ | -0 | +1 | -½ | +1 | -0 | +1 | -½ | 5 | 32-45 |
| 39 | 52 | 49 | 31 | 30 | 51 | 23 | 48 | 20 | 47 | 32 | |||||
| 46 | Карпешов Олег | 2440 | +½ | -0 | -1 | +0 | -0 | +1 | -0 | +0 | -1 | +0 | +1 | 4½ | 46-47 |
| 15 | 17 | 31 | 6 | 42 | 49 | 38 | 23 | 51 | 39 | 50 | |||||
| 47 | Иванов Михаил | 2475 | +0 | -1 | +½ | -0 | +½ | -1 | +0 | -½ | +0 | -0 | +1 | 4½ | 46-47 |
| 1 | 51 | 11 | 12 | 50 | 48 | 13 | 28 | 30 | 45 | 52 | |||||
| 48 | Потапов Александр | 2380 | -½ | +½ | -0 | +0 | -1 | +0 | -0 | -0 | +1 | +1 | -0 | 4 | 48 |
| 37 | 6 | 19 | 20 | 49 | 47 | 31 | 45 | 52 | 51 | 43 | |||||
| 49 | Манцинов Бадма | +0 | -½ | +1 | -0 | +0 | -0 | -½ | +½ | +1 | -0 | -0 | 3½ | 49 | |
| 25 | 44 | 45 | 15 | 48 | 46 | 51 | 52 | 50 | 23 | 38 | |||||
| 50 | Боноев Пётр | -0 | +½ | -0 | +1 | -½ | -0 | +0 | +0 | -0 | +0 | -0 | 2 | 50-51 | |
| 2 | 31 | 22 | 52 | 47 | 21 | 41 | 51 | 49 | 43 | 46 | |||||
| 51 | Шовунов Баатр | -0 | +0 | -0 | +0 | -½ | -0 | +½ | -1 | +0 | -0 | +0 | 2 | 50-51 | |
| 26 | 47 | 23 | 30 | 52 | 45 | 49 | 50 | 46 | 48 | 42 | |||||
| 52 | Умгаев Александр | +0 | -½ | +0 | -0 | +½ | -0 | +0 | -½ | -0 | +0 | -0 | 1½ | 52 | |
| 27 | 45 | 29 | 50 | 51 | 44 | 43 | 49 | 48 | 42 | 47 |
Темдглл
- ↑ 20 лет назад в Элисте проходила XXXIII шахматная олимпиада. elista.bezformata.com (28 Һаха сарин 2018). Дата обращения: 10 Лу сарин 2026.