Шатрар Әрәсән чемпионат 2001
54-й чемпионат России по шахматам (орс. 54-й чемпионат России по шахматам) — 2001-гч җилин апрель сарин 29-с авн май сарин 9 күртл Элстд болсмн.
60 орлцачнрас түрүн 17 орм эзлсн шатрчнр Европын чемпионатд орлцх зөв авсмн, тер нарт-делкән чемпионатд орлцх шатрчнриг шалһх болна. Әдл очко авсн шатрчнрин ормс Бухгольцин коэффициентар шалһгдв[1]
Турнирнын көснг
| № | Орлцач | Элон үнлһн | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очкос | Орм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мотылёв Александр | 2601 | -1 | +½ | -½ | +1 | +1 | -½ | +½ | -1 | -½ | 6½ | 1-2 |
| 9 | 22 | 16 | 11 | 21 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 2 | Ластин, Александр | 2627 | +1 | -½ | +1 | +1 | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | 6½ | 1-2 |
| 42 | 18 | 38 | 10 | 4 | 3 | 1 | 13 | 14 | |||||
| 3 | Харлов Андрей | 2639 | +1 | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -1 | +½ | 6 | 3 |
| 39 | 38 | 18 | 8 | 7 | 2 | 20 | 29 | 1 | |||||
| 4 | Чернышов Константин | 2536 | +1 | -1 | +1 | -½ | +½ | +½ | -0 | +½ | -½ | 5½ | 4-20 |
| 56 | 33 | 7 | 21 | 2 | 1 | 5 | 12 | 13 | |||||
| 5 | Малахов Владимир | 2623 | +½ | -1 | +½ | -1 | +½ | -½ | +1 | +0 | -½ | 5½ | 4-20 |
| 25 | 55 | 17 | 19 | 8 | 7 | 4 | 1 | 15 | |||||
| 6 | Пигусов Евгений | 2584 | -1 | +½ | -½ | +½ | -1 | +½ | -½ | +½ | -½ | 5½ | 4-20 |
| 46 | 11 | 22 | 9 | 10 | 23 | 8 | 15 | 17 | |||||
| 7 | Епишин Владимир | 2579 | -1 | +1 | -0 | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | 5½ | 4-20 |
| 48 | 28 | 4 | 44 | 3 | 5 | 14 | 9 | 8 | |||||
| 8 | Туров Максим | 2553 | -1 | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | +½ | -½ | +½ | 5½ | 4-20 |
| 57 | 32 | 10 | 3 | 5 | 12 | 6 | 30 | 7 | |||||
| 9 | Смирнов Павел | 2511 | +0 | -1 | +1 | -½ | +1 | -0 | +1 | -½ | +½ | 5½ | 4-20 |
| 1 | 56 | 43 | 6 | 27 | 13 | 21 | 7 | 20 | |||||
| 10 | Арбаков Валентин | 2491 | -1 | +1 | +½ | -0 | +0 | -0 | +1 | -1 | +1 | 5½ | 4-20 |
| 12 | 23 | 8 | 2 | 6 | 24 | 51 | 43 | 27 | |||||
| 11 | Ионов Сергей | 2505 | +1 | -½ | +½ | -0 | +½ | -½ | +1 | +1 | -½ | 5½ | 4-20 |
| 30 | 6 | 27 | 1 | 19 | 38 | 33 | 35 | 21 | |||||
| 12 | Галкин Александр | 2584 | +0 | -1 | +½ | +1 | -1 | -½ | +½ | -½ | +½ | 5½ | 4-20 |
| 10 | 51 | 39 | 32 | 15 | 8 | 29 | 4 | 16 | |||||
| 13 | Кобалия Михаил | 2590 | +½ | -0 | +1 | -1 | +½ | +1 | -1 | -0 | +½ | 5½ | 4-20 |
| 45 | 40 | 52 | 39 | 16 | 9 | 23 | 2 | 4 | |||||
| 14 | Наер Евгений | 2600 | +½ | -½ | +1 | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | 5½ | 4-20 |
| 55 | 25 | 58 | 16 | 17 | 29 | 7 | 20 | 2 | |||||
| 15 | Бурмакин Владимир | 2522 | +½ | -0 | +1 | -1 | +0 | -1 | +1 | -½ | +½ | 5½ | 4-20 |
| 21 | 27 | 53 | 43 | 12 | 40 | 31 | 6 | 5 | |||||
| 16 | Безгодов Алексей | 2543 | +1 | -½ | +½ | +½ | -½ | -½ | +½ | +1 | -½ | 5½ | 4-20 |
| 54 | 58 | 1 | 14 | 13 | 21 | 27 | 41 | 12 | |||||
| 17 | Волжин Александр | 2528 | -½ | +1 | -½ | +½ | -0 | +½ | -1 | +1 | +½ | 5½ | 4-20 |
| 59 | 36 | 5 | 31 | 14 | 28 | 32 | 26 | 6 | |||||
| 18 | Ваулин Александр | 2540 | +1 | +½ | -0 | -½ | +1 | -0 | +1 | -½ | +1 | 5½ | 4-20 |
| 50 | 2 | 3 | 38 | 58 | 20 | 42 | 27 | 29 | |||||
| 19 | Волков Сергей | 2558 | +½ | -½ | +1 | +0 | -½ | -½ | +1 | -½ | +1 | 5½ | 4-20 |
| 52 | 34 | 45 | 5 | 11 | 42 | 39 | 22 | 30 | |||||
| 20 | Асеев Константин | 2577 | -0 | +½ | -½ | +1 | -1 | +1 | -½ | +½ | -½ | 5½ | 4-20 |
| 28 | 57 | 48 | 34 | 55 | 18 | 3 | 14 | 9 | |||||
| 21 | Шипов Сергей | 2640 | -½ | +1 | -1 | +½ | -0 | +½ | -0 | +1 | +½ | 5 | 21-26 |
| 15 | 41 | 35 | 4 | 1 | 16 | 9 | 28 | 11 | |||||
| 22 | Яковенко Дмитрий | 2521 | +1 | -½ | +½ | -½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | 5 | 21-26 |
| 43 | 1 | 6 | 27 | 31 | 26 | 35 | 19 | 23 | |||||
| 23 | Двойрис Семён | 2568 | +1 | -0 | +1 | -½ | +1 | -½ | +0 | -½ | +½ | 5 | 21-26 |
| 51 | 10 | 34 | 28 | 40 | 6 | 13 | 24 | 22 | |||||
| 24 | Илюшин Алексей | 2536 | -0 | +1 | -0 | +1 | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | 5 | 21-26 |
| 32 | 54 | 44 | 36 | 41 | 10 | 26 | 23 | 35 | |||||
| 25 | Макаров Марат | 2511 | -½ | +½ | -0 | +1 | +½ | -0 | +½ | -1 | +1 | 5 | 21-26 |
| 5 | 14 | 29 | 52 | 30 | 27 | 34 | 50 | 47 | |||||
| 26 | Балашов Юрий | 2581 | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | -0 | +1 | 5 | 21-26 |
| 40 | 45 | 42 | 58 | 50 | 22 | 24 | 17 | 41 | |||||
| 27 | Долматов Сергей | 2587 | -½ | +1 | -½ | +½ | -0 | +1 | -½ | +½ | -0 | 4½ | 27-37 |
| 41 | 15 | 11 | 22 | 9 | 25 | 16 | 18 | 10 | |||||
| 28 | Бешуков Сергей | 2463 | +1 | -0 | +1 | +½ | -0 | -½ | +1 | -0 | +½ | 4½ | 27-37 |
| 20 | 7 | 33 | 23 | 29 | 17 | 38 | 21 | 31 | |||||
| 29 | Якович Юрий | 2577 | +½ | -½ | +1 | -½ | +1 | +½ | -½ | +0 | -0 | 4½ | 27-37 |
| 53 | 52 | 25 | 40 | 28 | 14 | 12 | 3 | 18 | |||||
| 30 | Шариязданов Андрей | 2594 | -0 | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | -1 | +½ | -0 | 4½ | 27-37 |
| 11 | 48 | 36 | 46 | 25 | 41 | 37 | 8 | 19 | |||||
| 31 | Ибрагимов Ильдар | 2578 | +½ | -1 | +½ | -½ | +½ | +½ | -0 | +½ | -½ | 4½ | 27-37 |
| 34 | 53 | 40 | 17 | 22 | 35 | 15 | 36 | 28 | |||||
| 32 | Чеботарёв Олег | 2306 | +1 | -0 | +1 | -0 | +½ | -½ | +0 | -1 | +½ | 4½ | 27-37 |
| 24 | 8 | 49 | 12 | 42 | 39 | 17 | 55 | 38 | |||||
| 33 | Рустемов Александр | 2625 | -1 | +0 | -0 | +0 | -1 | +1 | -0 | +1 | -½ | 4½ | 27-37 |
| 37 | 4 | 28 | 41 | 56 | 44 | 11 | 45 | 36 | |||||
| 34 | Инаркиев Эрнесто | 2469 | -½ | +½ | -0 | -0 | +½ | +1 | -½ | +½ | -1 | 4½ | 27-37 |
| 31 | 19 | 23 | 20 | 57 | 52 | 25 | 37 | 49 | |||||
| 35 | Пушков Николай | 2561 | -½ | +1 | +0 | -½ | +1 | -½ | +½ | -0 | +½ | 4½ | 27-37 |
| 44 | 59 | 21 | 42 | 45 | 31 | 22 | 11 | 24 | |||||
| 36 | Baikov,Vladimir A | 2431 | +½ | -0 | +½ | -0 | +1 | -½ | +1 | -½ | +½ | 4½ | 27-37 |
| 49 | 17 | 30 | 24 | 47 | 55 | 58 | 31 | 33 | |||||
| 37 | Поткин Владимир | 2512 | +0 | -½ | +½ | -½ | +½ | -1 | +0 | -½ | +1 | 4½ | 27-37 |
| 33 | 50 | 57 | 51 | 49 | 58 | 30 | 34 | 48 | |||||
| 38 | Хасин Александр | 2542 | -1 | +½ | -0 | +½ | -½ | +½ | -0 | +½ | -½ | 4 | 38-47 |
| 47 | 3 | 2 | 18 | 44 | 11 | 28 | 46 | 32 | |||||
| 39 | Тимофеев Артём | 2522 | -0 | +1 | -½ | +0 | -1 | +½ | -0 | +½ | -½ | 4 | 38-47 |
| 3 | 47 | 12 | 13 | 48 | 32 | 19 | 44 | 46 | |||||
| 40 | Захаревич Игорь | 2487 | -½ | +1 | -½ | +½ | -0 | +0 | -½ | -½ | +½ | 4 | 38-47 |
| 26 | 13 | 31 | 29 | 23 | 15 | 44 | 49 | 43 | |||||
| 41 | Белозёров Андрей | 2494 | +½ | -0 | +½ | -1 | +½ | -½ | +1 | -0 | -0 | 4 | 38-47 |
| 27 | 21 | 50 | 33 | 24 | 30 | 49 | 16 | 26 | |||||
| 42 | Луговой Алексей | 2512 | -0 | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -0 | +½ | -½ | 4 | 38-47 |
| 2 | 60 | 26 | 35 | 32 | 19 | 18 | 48 | 44 | |||||
| 43 | Филиппов Валерий | 2632 | -0 | +1 | -0 | +0 | -½ | -1 | +1 | +0 | -½ | 4 | 38-47 |
| 22 | 46 | 9 | 15 | 52 | 57 | 45 | 10 | 40 | |||||
| 44 | Томашевский Евгений | 2408 | +½ | -½ | +1 | -0 | +½ | -0 | +½ | -½ | +½ | 4 | 38-47 |
| 35 | 49 | 24 | 7 | 38 | 33 | 40 | 39 | 42 | |||||
| 45 | Логинов Валерий | 2499 | -½ | +½ | -0 | +1 | -0 | +1 | -0 | -0 | +1 | 4 | 38-47 |
| 13 | 26 | 19 | 59 | 35 | 50 | 43 | 33 | 55 | |||||
| 46 | Потапов Александр | 2490 | +0 | -0 | +1 | -0 | +1 | -0 | +1 | -½ | +½ | 4 | 38-47 |
| 6 | 43 | 47 | 30 | 51 | 49 | 53 | 38 | 39 | |||||
| 47 | Придорожный Алексей | 2352 | +0 | -0 | -0 | +1 | -0 | +1 | -1 | +1 | -0 | 4 | 38-47 |
| 38 | 39 | 46 | 60 | 36 | 59 | 56 | 54 | 25 | |||||
| 48 | Захарцов Вячеслав | 2484 | +0 | -½ | +½ | -½ | +0 | -1 | +½ | -½ | -0 | 3½ | 48-54 |
| 7 | 30 | 20 | 49 | 39 | 53 | 55 | 42 | 37 | |||||
| 49 | Свешников Евгений | 2571 | -½ | +½ | -0 | +½ | -½ | +1 | -0 | +½ | +0 | 3½ | 48-54 |
| 36 | 44 | 32 | 48 | 37 | 46 | 41 | 40 | 34 | |||||
| 50 | Коробов, Илья | 2347 | -0 | +½ | -½ | +1 | -0 | -0 | +1 | +0 | -½ | 3½ | 48-54 |
| 18 | 37 | 41 | 54 | 26 | 45 | 57 | 25 | 53 | |||||
| 51 | Bachin,Vitaly | 2426 | -0 | +0 | -1 | +½ | -0 | +1 | -0 | +0 | -1 | 3½ | 48-54 |
| 23 | 12 | 60 | 37 | 46 | 54 | 10 | 53 | 56 | |||||
| 52 | Карпачев Александр | 2404 | -½ | +½ | -0 | -0 | +½ | -0 | +0 | -1 | +1 | 3½ | 48-54 |
| 19 | 29 | 13 | 25 | 43 | 34 | 60 | 57 | 59 | |||||
| 53 | Фролов, Денис | 2442 | -½ | +0 | -0 | +½ | -1 | +0 | -0 | -1 | +½ | 3½ | 48-54 |
| 29 | 31 | 15 | 56 | 59 | 48 | 46 | 51 | 50 | |||||
| 54 | Шовунов Баатр | 2367 | -0 | -0 | +½ | -0 | +1 | -0 | +1 | -0 | +1 | 3½ | 48-54 |
| 16 | 24 | 56 | 50 | 60 | 51 | 59 | 47 | 58 | |||||
| 55 | Рязанцев Александр | 2510 | -½ | +0 | -½ | -1 | +0 | +½ | -½ | +0 | -0 | 3 | 55-56 |
| 14 | 5 | 59 | 57 | 20 | 36 | 48 | 32 | 45 | |||||
| 56 | Utnasunov,Alexander | 2291 | -0 | +0 | -½ | -½ | +0 | -1 | +0 | -1 | +0 | 3 | 55-56 |
| 4 | 9 | 54 | 53 | 33 | 60 | 47 | 58 | 51 | |||||
| 57 | Feoktistov,Alexey A | 2375 | +0 | -½ | -½ | +0 | -½ | +0 | -0 | +0 | -1 | 2½ | 57 |
| 8 | 20 | 37 | 55 | 34 | 43 | 50 | 52 | 60 | |||||
| 58 | Diu,Viacheslav | 2445 | -1 | +½ | -0 | +½ | -0 | +0 | -0 | +0 | -0 | 2 | 58 |
| 60 | 16 | 14 | 26 | 18 | 37 | 36 | 56 | 54 | |||||
| 59 | Poddubnyi,Viktor | 2240 | +½ | -0 | +½ | -0 | +0 | -0 | -0 | +½ | -0 | 1½ | 59-60 |
| 17 | 35 | 55 | 45 | 53 | 47 | 54 | 60 | 52 | |||||
| 60 | Mantsinov,E | 2167 | +0 | -0 | +0 | -0 | -0 | +0 | -1 | -½ | +0 | 1½ | 59-60 |
| 58 | 42 | 51 | 47 | 54 | 56 | 52 | 59 | 57 |
Темдглл
- ↑ Леонид Шмачков. 54-й чемпионат Росси // Советский Спорт. — 2001. — 08 май (№ 81). — С. 16.
Холвас